Set by the masjid committee
Prayer Times
Jamaah times for Masjid E Madani, Dewsbury. Times are entered manually each month, so they always match what is announced in the masjid.
Jummah13:00 / 13:30
Today · 13 Oct
Begins · JamaahFajr
الفجر
05:3407:00Sunrise
الشروق
07:29—Zuhr
الظهر
12:5313:30Asr
العصر
16:2216:30Maghrib
المغرب
18:1718:17Isha
العشاء
20:1120:30
October 2026 timetable
Jamaah times shown in bold. Scroll sideways on smaller screens.
Note: The clocks go back one hour on Sunday 25 October — all prayer times change from that day.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | 05:11 06:35 | 07:07 | 12:57 13:30 | 16:47 17:50 | 18:45 | 20:40 21:00 |
| 02 Oct | 05:13 06:35 | 07:09 | 12:56 13:30 | 16:45 17:50 | 18:43 | 20:38 21:00 |
| 03 Oct | 05:15 06:35 | 07:11 | 12:56 13:30 | 16:43 17:50 | 18:41 | 20:35 21:00 |
| 04 Oct | 05:16 06:35 | 07:12 | 12:56 13:30 | 16:41 17:50 | 18:38 | 20:33 21:00 |
| 05 Oct | 05:18 06:50 | 07:14 | 12:55 13:30 | 16:39 16:45 | 18:36 | 20:30 20:40 |
| 06 Oct | 05:20 06:50 | 07:16 | 12:55 13:30 | 16:37 16:45 | 18:33 | 20:28 20:40 |
| 07 Oct | 05:22 06:50 | 07:18 | 12:55 13:30 | 16:34 16:45 | 18:31 | 20:25 20:40 |
| 08 Oct | 05:24 06:50 | 07:20 | 12:55 13:30 | 16:32 16:45 | 18:29 | 20:23 20:40 |
| 09 Oct | 05:26 06:50 | 07:22 | 12:54 13:30 | 16:30 16:45 | 18:26 | 20:20 20:40 |
| 10 Oct | 05:28 06:50 | 07:23 | 12:54 13:30 | 16:28 16:45 | 18:24 | 20:18 20:40 |
| 11 Oct | 05:30 06:50 | 07:25 | 12:54 13:30 | 16:26 16:45 | 18:21 | 20:16 20:40 |
| 12 Oct | 05:32 07:00 | 07:27 | 12:54 13:30 | 16:24 16:30 | 18:19 | 20:13 20:30 |
| 13 Oct Today | 05:34 07:00 | 07:29 | 12:53 13:30 | 16:22 16:30 | 18:17 | 20:11 20:30 |
| 14 Oct | 05:35 07:00 | 07:31 | 12:53 13:30 | 16:20 16:30 | 18:14 | 20:09 20:30 |
| 15 Oct | 05:37 07:00 | 07:33 | 12:53 13:30 | 16:18 16:30 | 18:12 | 20:06 20:30 |
| 16 Oct | 05:39 07:00 | 07:35 | 12:53 13:30 | 16:15 16:30 | 18:10 | 20:04 20:30 |
| 17 Oct | 05:41 07:00 | 07:36 | 12:52 13:30 | 16:13 16:30 | 18:08 | 20:02 20:30 |
| 18 Oct | 05:43 07:00 | 07:38 | 12:52 13:30 | 16:11 16:30 | 18:05 | 20:00 20:30 |
| 19 Oct | 05:44 07:00 | 07:40 | 12:52 13:30 | 16:09 16:30 | 18:03 | 19:58 20:30 |
| 20 Oct | 05:46 07:00 | 07:42 | 12:52 13:30 | 16:07 16:30 | 18:01 | 19:55 20:30 |
| 21 Oct | 05:48 07:00 | 07:44 | 12:52 13:30 | 16:05 16:30 | 17:59 | 19:53 20:30 |
| 22 Oct | 05:50 07:00 | 07:46 | 12:52 13:30 | 16:03 16:30 | 17:57 | 19:51 20:30 |
| 23 Oct | 05:52 07:00 | 07:48 | 12:51 13:30 | 16:01 16:30 | 17:54 | 19:49 20:30 |
| 24 Oct | 05:53 07:00 | 07:50 | 12:51 13:30 | 15:59 16:30 | 17:52 | 19:47 20:30 |
| 25 Oct | 04:55 06:30 | 06:52 | 11:51 13:00 | 14:57 16:00 | 16:50 | 18:45 19:25 |
| 26 Oct | 04:57 06:30 | 06:53 | 11:51 13:00 | 14:55 16:00 | 16:48 | 18:43 19:25 |
| 27 Oct | 04:59 06:30 | 06:55 | 11:51 13:00 | 14:54 16:00 | 16:46 | 18:42 19:25 |
| 28 Oct | 05:00 06:30 | 06:57 | 11:51 13:00 | 14:52 16:00 | 16:44 | 18:40 19:25 |
| 29 Oct | 05:02 06:30 | 06:59 | 11:51 13:00 | 14:50 16:00 | 16:42 | 18:38 19:25 |
| 30 Oct | 05:04 06:30 | 07:01 | 11:51 13:00 | 14:48 16:00 | 16:40 | 18:36 19:25 |
| 31 Oct | 05:05 06:30 | 07:03 | 11:51 13:00 | 14:46 16:00 | 16:38 | 18:34 18:45 |
